- 車輛名稱:東風天龍后八輪徐工12噸隨車吊
- 全國分期,送車上門
- 銷售經理:馬經理
- 銷售熱線:18871126000
- 公司地址:隨州市新316國道與星光一路交匯處程力汽車工業園
DFH5250JSQAX13 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風牌隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000x2550x3800 |
底盤型號: | DFL1250A13 | 貨廂尺寸(mm): | 8400X2450X600 |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 20/8 |
額定質量:(kg) | 9470 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2800,1500/3450 |
整備質量:(kg) | 15400 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1250A13 | 批次: | 314 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5700+1350 | 前 輪 距(mm): | 2040,1965 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD270-50 |
東風康明斯發動機有限公司 |
6700 |
198 |
||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 | ||||||||||||||||||||||||
專用功能說明: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
多方位圖展示: | ||||||||||||||||||||||||
東風天龍后八輪隨車吊,東風天龍車身豪華內飾,軸距:5700+1350,康明斯270馬力發動機,11.00鋼絲胎,東風7檔變速箱,前橋7噸,后橋10噸,帶空調,電動門窗,帶動轉,帶ABS,斷氣剎,車架300mm雙層直通大梁,貨廂可做8.3米。 上裝配徐工12噸4節臂吊機,舉升高度14.5米,可選裝三一,石煤,合力,程力,霸龍等知名品牌吊機。貨廂可做鐵加木,輕量化設計,使用更長久。
品牌
噸位(直臂吊機)
工作半徑(米)
舉升高度(米)
徐工
12噸
12.9米
14.5米
三一
12噸
15.7米
16.9米
長興
12噸
15.5米
16.9米
石煤
12噸
14米
16.3米
程力
12噸
14.8米
16.5米
|
||||||||||||||||||||||||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |